Laporan Survei Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
| 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKM | IPKP | IPAK | ||||||
| TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | |||
| 2024 | ||||||||
| IKM | IPKP | IPAK | ||||||
| TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | |||
| 2023 | ||||||||
| IKM | IPKP | IPAK | ||||||
| TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | TRIWULAN IV | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | TRIWULAN III | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | TRIWULAN II | Lihat Disini | |||
| TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | TRIWULAN I | Lihat Disini | |||
Keterangan:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
